労働者派遣法第23条第5項に基づき、当社の労働者派遣事業に関わる情報を提供いたします。
| 派遣労働者の数 | 19人 |
|---|---|
| 派遣先事業所の数 | 3社 |
| マージン率(※1) | 33.6% |
| 教育訓練に関する事項 | ![]() |
| 派遣料金(1日8時間当たりの平均額) | 32,380円 |
| 賃金(1日8時間当たりの平均額) | 21,496円 |
| その他参考となると認められる事項 | 弊社福利厚生制度の利用 |
| 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 | 労使協定を締結している(協定書の有効期間終期:令和9年3月31日) 協定労働者の範囲(プログラマ及びシステムエンジニアに従事する従業員) |
令和7年度のデータに基づきます。
(※1)マージン率 =(派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金平均額)÷ 派遣料金の平均額
マージンには、派遣元事業者として会社負担する健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険の費用となる社会保険料、事業運営費として営業担当者の人件費や営業活動諸費用・オフィス賃貸料、福利厚生費、研修費等が含まれています。